스킵네비게이션

홍보센터 HD현대마린솔루션의 다양한 소식을 전해드립니다.

재무정보

재무하이라이트그래프 재무하이라이트그래프 모바일1 재무하이라이트그래프 모바일2 재무하이라이트그래프 모바일3

재무상태표

단위 : 백만원

항목 2021 2022 2023
유동자산 384,826 453,231 597,262
비유동자산 33,722 66,585 59,356
자산총계 418,548 519,816 656,618
유동부채 221,844 313,608 387,790
비유동부채 41,833 23,991 28,861
부채총계 263,677 337,599 416,651
자본총계 154,871 182,217 239,967

* 연결재무상태표 기준

손익계산서

단위 : 백만원

항목 2021 2022 2023
매출액 1,087,746 1,333,799 1,430,463
매출원가 942,316 1,138,075 1,157,570
매출총이익 145,430 195,723 272,893
영업이익 112,981 141,950 201,472
금융수익 18,647 40,210 40,724
금융비용 9,147 36,463 40,627
영업외수익 212 920 779
영업외비용 6,025 4,719 1,341
당기순이익 89,564 104,927 151,116

* 연결재무상태표 기준